| Bundesland | Entität | Datum |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ||
| Ösophaguskarzinom, Magenkarzinom, Pankreaskarzinom, GIST/NEN-Tumoren | 22.03.2023 | |
| Bayern | ||
| Kolonkarzinom | 22.11.2023 | |
| Pankreaskarzinom, Kolorektale Karzinome | 25.10.2023 | |
| Brandenburg/Berlin | ||
| Lebertumoren | 26.11.2025 | |
| Entitätenspezifische Qualitätskonferenz zum Pankreaskarzinom | 20.11.2024 | |
| Kolorektales Karzinom | 22.11.2023 | |
| Bremen | ||
| Kolorektalkarzinom | 03.09.2025 | |
| Pankreaskarzinom | 20.11.2024 | |
| Hamburg | ||
| Qualitätskonferenz zu primären und sekundären Lebertumoren | 04.12.2024 | |
| Hessen | ||
| Kolorektales Karzinom | 25.11.2025 | |
| Prostatakarzinom | 25.08.2025 | |
| Prostatakarzinom | 04.06.2025 | |
| Prostatakarzinom | 04.12.2024 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Behandlungsqualität des Kolonkarzinoms | 11.12.2024 | |
| Niedersachsen | ||
| Kolorektales Karzinom | 25.06.2025 | |
| Ösophaguskarzinom, Magenkarzinom | 13.03.2024 | |
| Pankreaskarzinom, Kolorektale Karzinome | 29.11.2023 | |
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Versorgungsqualität des Rektumkarzinoms | 26.11.2025 | |
| Versorgungsqualität des Rektumkarzinoms | 05.11.2025 | |
| Versorgungsqualität des Prostatakarzinoms | 01.10.2025 | |
| Versorgungsqualität des Prostatakarzinoms | 24.09.2025 | |
| Versorgungsqualität des Mageskarzinoms | 30.07.2025 | |
| Versorgungsqualität des Mageskarzinoms | 02.07.2025 | |
| Rheinland-Pfalz | ||
| Magenkarzinom | 08.10.2025 | |
| Magenkarzinom | 02.07.2025 | |
| Magenkarzinom | 14.05.2025 | |
| Magenkarzinom | 09.04.2025 | |
| Magenkarzinom | 12.03.2025 | |
| Magen- und Pankreaskarzinome | 06.11.2024 | |
| Kolorektales Karzinom | 20.09.2023 | |
| Kolorektales Karzinom | 28.06.2023 | |
| Kolorektales Karzinom | 26.04.2023 | |
| Kolorektales Karzinom | 15.03.2023 | |
| Sachsen | ||
| Therapie des Rektumkarzinoms in Sachsen unter Berücksichtigung des Patientenalters | 17.04.2024 | |
| koloerektales Karzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Lungenkarzinom | 08.11.2023 | |
| Sachsen-Anhalt | ||
| Pankreaskarzinom | 14.05.2025 | |
| Schleswig-Holstein | ||
| Qualitätskonferenz Darm | 06.10.2025 | |
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 19.06.2024 | |
| Darmkrebs | 06.03.2024 | |
| Darmkrebs | 28.02.2024 | |
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 13.06.2023 | |
| Darmkrebs | 16.03.2023 | |
| Darmkrebs | 06.03.2023 |
