| Bundesland | Entität | Datum | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| Urothelkarzinom des oberen Harntraktes, Urethrakarzinom, Urachuskarzinom, Sarkom des Samenstrangs | 13.03.2024 | ||
| Hessen | |||
| Prostatakarzinom | 25.08.2025 | ||
| Prostatakarzinom | 04.06.2025 | ||
| Prostatakarzinom | 04.12.2024 | ||
| Niedersachsen | |||
| Prostatakarzinom | 19.03.2025 | ||
| Rheinland-Pfalz | |||
| Prostatakarzinom | 11.09.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 28.08.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 05.06.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 10.04.2024 | ||
| Schleswig-Holstein | |||
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 19.06.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 22.05.2024 |
