| Bundesland | Entität | Datum |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ||
| Lungenkarzinome | 09.06.2027 | |
| Pleuramesotheliom, Herztumoren | 13.11.2024 | |
| Brandenburg/Berlin | ||
| Lungenkarzinom | 11.03.2026 | |
| Niedersachsen | ||
| Lungenkarzinom | 12.11.2025 | |
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Bronchialkarzinom | 07.10.2026 | |
| Bronchialkarzinom | 09.09.2026 | |
| Versorgungsqualität von SCLC | 03.09.2025 | |
| Versorgungsqualität von SCLC | 27.08.2025 | |
| Rheinland-Pfalz | ||
| Bronchialkarzinom | 17.06.2026 | |
| Schleswig-Holstein | ||
| Qualitätskonferenz Lunge | 04.06.2025 | |
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 19.06.2024 | |
| Lungenkarzinom | 20.03.2024 |
