Das „Manual plus“ ist frei zugänglich unter: https://plattform65c.atlassian.net/wiki/spaces/Dokumentat/overview
Die klinischen Krebsregister der Bundesländer haben den gesetzlichen Auftrag, Daten zu Krebserkrankungen und onkologischen Behandlungen zu erfassen, auszuwerten und bereitzustellen. Ziel der Krebsregistrierung ist die Beschreibung des Krebsgeschehens, die Qualitätssicherung in der Krebsfrüherkennung und -behandlung sowie die Unterstützung der onkologischen Forschung.
Dazu sind vollständige, korrekte und vergleichbare Daten erforderlich. Grundlage hierfür bildet der bundeseinheitliche onkologische Basisdatensatz (oBDS) mit festgelegten Merkmalen zu Diagnose, Therapie und Verlauf sowie ergänzender organspezifischer Module.
Darüber hinaus erfolgt eine enge Zusammenarbeit der Landeskrebsregister bei der Harmonisierung von Prozessen und der Erarbeitung von Dokumentationsregeln für noch nicht geklärte Sachverhalte. Das Manual der Krebsregistrierung ist dabei ein wichtiges Handbuch und beinhaltet u.a. die ersten Beschlüsse der Plattform § 65c.
Auf dem Weg zur einheitlichen Tumordokumentation
Aus der intensiven Zusammenarbeit der 15 Landeskrebsregister ging zuletzt im Mai 2025 das „Manual plus“ hervor. Als digital verfügbarer Dokumentationsleitfaden für die Krebsregistermeldung bietet das „Manual plus“:
- verständliche Erläuterungen zum oBDS
- strukturierte Hilfestellungen zur korrekten und vollständigen Dateneingabe
- ein Ampelsystem für länderspezifische Besonderheiten
- kontinuierliche Aktualisierungen auf Basis neuer Beschlüsse.
Die hier gelisteten Beschlüsse des Doku-Netzwerks der Plattform § 65c werden demnächst in das „Manual plus“ überführt werden.
Lesen Sie auch die Pressemitteilung zur Veröffentlichung des „Manual plus“ vom 21.05.2025: Krebsregistermeldung: „Manual plus“ – der aktualisierte Leitfaden unterstützt die bundesweit einheitliche Tumordokumentation
| Beschlusstitel | Kurzbeschreibung | Beschlussdatum |
|---|---|---|
| Aderlasstherapie bei der Polycythemia Vera | Ist eine Aderlasstherapie bei Polycythemia Vera meldepflichtig? Wie soll sie im ADT/GEKID-Datensatz abgebildet werden? | 04.08.2022 |
| Allogene Stammzelltransplantation: Meldeanlass der Therapiesequenzen | Wie verhält es sich mit der Problematik der Therapiekombinationen bei der Leukämietherapie (SZT u. a.)? Wie müssen die einzelnen Therapieschritte dokumentiert bzw. gemeldet werden? Wie sind die Therapiemeldungen zu vergüten? | 28.07.2022 |
| Beidseitiges Tubenkarzinom | Gemäß der Regeln der IARC zu multiplen Primärtumoren ist ein beidseitiger Befall bei Ovarialtumoren, Wilms-Tumoren und Retinoblastomen als eine Tumorerkrankung zu betrachten. Die Karzinome der Tube sind hier nicht explizit genannt, werden aber in der Literatur häufig mit Ovarialkarzinomen in Verbindung gebracht. Laut aktuellen TNM (8. Auflage) ist ein auch beidseitiger Befall der Tube als T1b und somit als ein Tumor zu klassifizieren, auch wenn dies in den IARC Regeln nicht so benannt wird. | 24.06.2022 |
| Dokumentation Meningeosis neoplastica | Metastasen (sekundäre bösartige Neubildungen, ICD-10: C79.3) gelten nicht als neue eigenständige Tumordiagnosen, sondern sind dem Primärtumor zuzuordnen. | 30.06.2022 |
| Dokumentation retroperitonealer Metastasen | Welcher Metastasencode ist für die Lokalisation „Retroperitoneum“ zu verwenden? | 30.06.2022 |
| Dokumentation von Optune TTFields | Wie soll die Therapiemethode Optune TTFields bei rezidivierenden Glioblastomen nach ADT/GEKID-Datensatz erfasst werden? | 28.07.2022 |
| Dokumentation/Übermittlung einer Mikrowellentherapie | Durch die Anfrage eines Systemherstellers wurde die Frage an das Doku-Netzwerk herangetragen, wie eine Mikrowellenablation an die klinischen Krebsregister gemeldet werden soll. | 24.06.2022 |
| Kodierung der Lokalisation von epithelialen Thymustumoren | Mit welchem ICD-O-Lokalisationscode müssen epitheliale Tumore des Thymus gemeldet werden? | 28.07.2022 |
| Kodierung des Morbus Paget der Brust | Wie soll der Morbus Paget der Brust akzeptiert/ dokumentiert werden hinsichtlich der Morphologie, Dignität, ICD-10 und T-Kategorie? | 28.07.2022 |
| Meldung von Nachresektionen | Eine differenzierte Betrachtung von Nachresektionen ist für Auswertungen erforderlich. Das XML-Schema zum onkologischen Basisdatensatz sieht pro OP-Meldung lediglich eine Datumsangabe sowie eine Angabe zum OP-Ergebnis (Resektionsstatus) vor. Pro OP-Meldung können mehrere OPS angegeben werden. Die Aussage der Plattform kann laut XML-Schema nicht umgesetzt werden, da nur eine Datumsangabe pro OP-Meldung möglich ist. | 30.06.2022 |
| Prophylaktische Bestrahlungen | Ist eine prophylaktische Hirnbestrahlung beim kleinzelligen Bronchialkarzinom zu dokumentieren? | 31.05.2022 |
| Registrierung von Mehrfachtumoren beim kolorektalen Karzinom | Zur Registrierung von Mehrfachtumoren bei kolorektalem Karzinom existieren im Manual der Krebsregistrierung mehrere Aussagen zum Thema Fallidentität. Welche Regel soll bundesweit einheitlich angewendet werden? | 24.05.2022 |
| Residualtumor-Klassifikation – Wie unterscheiden sich der lokale Status und der Gesamtstatus? | Lokale Beurteilung Residualstatus und Gesamtbeurteilung Residualstatus | 03.08.2022 |
| Sind in situ – Karzinome nach einer OP generell mit pTis zu dokumentieren? | Sind in-situ-Karzinome nach einer OP generell mit pTis zu dokumentieren? Ist ein vollständiges TNM mit pTis cN0 cM0 zu dokumentieren? | 24.05.2022 |
| T-Angaben bei in-situ Karzinomen | Laut TNM-Buch ist die Angabe „Is“ auch beim cT erlaubt. Ist dies wirklich sinnvoll, oder ist es eigentlich immer ein pTis? Ist die Angabe cTX bei einem in-situ-Karzinom sinnvoll? | 30.06.2022 |
