| Bundesland | Entität | Datum |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ||
| Pleuramesotheliom, Herztumoren | 13.11.2024 | |
| Bayern | ||
| Lungenkarzinom | 08.11.2023 | |
| Brandenburg/Berlin | ||
| Lungenkarzinom | 22.02.2023 | |
| Hessen | ||
| Bronchialkarzinom | 06.12.2023 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Lungenkarzinom | 04.11.2023 | |
| Niedersachsen | ||
| Lungenkarzinom | 12.11.2025 | |
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Versorgungsqualität von SCLC | 03.09.2025 | |
| Versorgungsqualität von SCLC | 27.08.2025 | |
| Sachsen | ||
| koloerektales Karzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Lungenkarzinom | 08.11.2023 | |
| Lungenkarzinom | 21.04.2023 | |
| Sachsen-Anhalt | ||
| Lungenkarzinom | 21.11.2023 | |
| Schleswig-Holstein | ||
| Qualitätskonferenz Lunge | 04.06.2025 | |
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 19.06.2024 | |
| Lungenkarzinom | 20.03.2024 | |
Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 13.06.2023 | |
| Lungenkarzinom | 05.04.2023 |
