| Bundesland | Entität | Datum |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ||
| Landesweite Qualitätskonferenz Gynäkologische Onkologie | 05.11.2025 | |
| Uterine Sarkome, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom | 25.10.2023 | |
| Uterine Sarkome, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom | 18.10.2023 | |
| Uterine Sarkome, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom | 11.10.2023 | |
| Uterine Sarkome, Endometriumkarzinom, Zervixkarzinom | 27.09.2023 | |
| Bayern | ||
| Endometriumkarzinom | 04.12.2024 | |
| Mammakarzinom | 14.12.2023 | |
| Mammakarzinom | 12.10.2023 | |
| Mammakarzinom | 24.07.2023 | |
| Brandenburg/Berlin | ||
| Mammakarzinom | 21.06.2023 | |
| Hamburg | ||
Mammakarzinom | 04.05.2025 | |
| Niedersachsen | ||
| Ovarialkarzinom | 18.09.2024 | |
| Mammakarzinom | 27.09.2023 | |
| Rheinland-Pfalz | ||
| Gynäkologischen Tumoren | 04.06.2025 | |
| Sachsen | ||
| koloerektales Karzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Lungenkarzinom | 08.11.2023 | |
| Schleswig-Holstein | ||
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 19.06.2024 | |
| Mammakarzinom | 07.02.2024 | |
| Mammakarzinom | 31.01.2024 | |
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 13.06.2023 | |
| Mammakarzinom | 15.02.2023 | |
| Mammakarzinom | 19.01.2023 |
