| Bundesland | Entität | Datum | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| Urothelkarzinom des oberen Harntraktes, Urethrakarzinom, Urachuskarzinom, Sarkom des Samenstrangs | 13.03.2024 | ||
| Brandenburg/Berlin | |||
| Prostatakarzinom | 13.09.2023 | ||
| Bremen | |||
| Prostatakarzinom | 23.11.2023 | ||
| Hessen | |||
| Prostatakarzinom | 25.08.2025 | ||
| Prostatakarzinom | 04.06.2025 | ||
| Prostatakarzinom | 04.12.2024 | ||
| Niedersachsen | |||
| Prostatakarzinom | 19.03.2025 | ||
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Nierenzellkarzinom | 29.11.2023 | ||
| Nierenzellkarzinom | 18.10.2023 | ||
| Nierenzellkarzinom | 23.08.2023 | ||
| Nierenzellkarzinom | 24.05.2023 | ||
| Nierenzellkarzinom | 26.03.2023 | ||
| Rheinland-Pfalz | |||
| Prostatakarzinom | 11.09.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 28.08.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 05.06.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 10.04.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 08.11.2023 | ||
| Saarland | |||
| Prostatakarzinom, Nierenzellkarzinom | 04.06.2023 | ||
| Sachsen | |||
| koloerektales Karzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Lungenkarzinom | 08.11.2023 | ||
| Sachsen-Anhalt | |||
| Prostatakarzinom | 22.11.2023 | ||
| Schleswig-Holstein | |||
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 19.06.2024 | ||
| Prostatakarzinom | 22.05.2024 | ||
| Darmkrebs, Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom | 13.06.2023 | ||
| Prostatakarzinom | 02.05.2023 |
